Atlantic.Net
✓ VerifiedAbout Atlantic.Net
Atlantic.Net is a US-based cloud, VPS, dedicated server, and managed hosting provider founded in 1994 by Marty Puranik and headquartered in Orlando, Florida. The company operates eight data center regions across Orlando, Ashburn, Dallas, San Francisco, New York, Toronto, London, and Singapore, and serves customers in more than 100 countries.
Atlantic.Net offers cloud hosting, GPU hosting, bare-metal and dedicated servers, HIPAA and PCI compliant hosting, managed services, disaster recovery, and colocation. The company holds SOC 2, SOC 3, HIPAA, and HITECH compliance attestations and delivers a 100 percent uptime SLA across its cloud and dedicated infrastructure.
HostScore Take on Atlantic.Net
Atlantic.Net is a strong fit for US businesses that need compliance-focused infrastructure and a path into more demanding workloads. Our published WooCommerce tests used a US-hosted G3.4 cloud VPS. It handled moderate concurrency well, and the heavier 500-user run completed without timeouts or request errors. However, checkout response slowed substantially at that level, so remaining operational should not be confused with maintaining fast transactions. GPU hosting and optional management/compliance services extend the portfolio, although those application-test results concern the cloud VPS, not the separate GPU or compliance offerings.
The operational trade-off deserves as much attention as price. Our standard-cloud setup required manual SSL configuration and software updates, and we found the dashboard dated. Ticket and email support were helpful and technically clear, while live chat was less consistent in our review. Standard cloud hosting is not the same purchase as a managed or compliance-focused package. Some unmanaged tiers can offer good resource value, while specialist infrastructure and management add to the budget. We would shortlist Atlantic.Net when those capabilities solve a defined business requirement, then confirm the management scope, security responsibilities, and full cost with its team.
Independent commentary from HostScore.net, our editorial sister site. Not influenced by listing status.
What Stands Out
- 100 percent uptime SLA across cloud and dedicated infrastructure
- Cloud, GPU, bare-metal, and HIPAA-compliant hosting from eight global data center regions
- SOC 2, SOC 3, HIPAA, and HITECH compliance attestations
Atlantic.Net Pricing Ranges
| Hosting type | Signup (per month) | Renewal (per month) |
|---|---|---|
| Cloud | $8.00 – $2,407.80 | — |
| VPS | $8.00 – $960.00 | — |
Prices are approximate, shown in USD per month, and taken from our latest published record. Always confirm current pricing on the provider's website.
Record updated: Sep 2026.
Atlantic.Net Uptime Record
Atlantic.Net recorded 99.98% uptime over the 30 days ending November 6, 2026, based on 4,320 HostVeritas checks of the monitored endpoint at roughly 10-minute intervals from our US location. Average response time was 478 ms, and no incidents were logged.
View as table
| Day (UTC) | Uptime | Checks | Avg response |
|---|---|---|---|
| Nov 7 | No data | 0 | — |
| Nov 8 | No data | 0 | — |
| Nov 9 | No data | 0 | — |
| Nov 10 | No data | 0 | — |
| Nov 11 | No data | 0 | — |
| Nov 12 | No data | 0 | — |
| Nov 13 | No data | 0 | — |
| Nov 14 | No data | 0 | — |
| Nov 15 | No data | 0 | — |
| Nov 16 | No data | 0 | — |
| Nov 17 | No data | 0 | — |
| Nov 18 | No data | 0 | — |
| Nov 19 | No data | 0 | — |
| Nov 20 | No data | 0 | — |
| Nov 21 | No data | 0 | — |
| Nov 22 | No data | 0 | — |
| Nov 23 | No data | 0 | — |
| Nov 24 | No data | 0 | — |
| Nov 25 | No data | 0 | — |
| Nov 26 | No data | 0 | — |
| Nov 27 | No data | 0 | — |
| Nov 28 | No data | 0 | — |
| Nov 29 | No data | 0 | — |
| Nov 30 | No data | 0 | — |
| Dec 1 | No data | 0 | — |
| Dec 2 | No data | 0 | — |
| Dec 3 | No data | 0 | — |
| Dec 4 | No data | 0 | — |
| Dec 5 | No data | 0 | — |
| Dec 6 | No data | 0 | — |
| Dec 7 | No data | 0 | — |
| Dec 8 | No data | 0 | — |
| Dec 9 | No data | 0 | — |
| Dec 10 | No data | 0 | — |
| Dec 11 | No data | 0 | — |
| Dec 12 | No data | 0 | — |
| Dec 13 | No data | 0 | — |
| Dec 14 | No data | 0 | — |
| Dec 15 | No data | 0 | — |
| Dec 16 | No data | 0 | — |
| Dec 17 | No data | 0 | — |
| Dec 18 | No data | 0 | — |
| Dec 19 | No data | 0 | — |
| Dec 20 | No data | 0 | — |
| Dec 21 | No data | 0 | — |
| Dec 22 | No data | 0 | — |
| Dec 23 | No data | 0 | — |
| Dec 24 | No data | 0 | — |
| Dec 25 | No data | 0 | — |
| Dec 26 | No data | 0 | — |
| Dec 27 | No data | 0 | — |
| Dec 28 | No data | 0 | — |
| Dec 29 | No data | 0 | — |
| Dec 30 | No data | 0 | — |
| Dec 31 | No data | 0 | — |
| Jan 1 | No data | 0 | — |
| Jan 2 | No data | 0 | — |
| Jan 3 | No data | 0 | — |
| Jan 4 | No data | 0 | — |
| Jan 5 | No data | 0 | — |
| Jan 6 | No data | 0 | — |
| Jan 7 | No data | 0 | — |
| Jan 8 | No data | 0 | — |
| Jan 9 | No data | 0 | — |
| Jan 10 | No data | 0 | — |
| Jan 11 | No data | 0 | — |
| Jan 12 | No data | 0 | — |
| Jan 13 | No data | 0 | — |
| Jan 14 | No data | 0 | — |
| Jan 15 | No data | 0 | — |
| Jan 16 | No data | 0 | — |
| Jan 17 | No data | 0 | — |
| Jan 18 | No data | 0 | — |
| Jan 19 | No data | 0 | — |
| Jan 20 | No data | 0 | — |
| Jan 21 | No data | 0 | — |
| Jan 22 | No data | 0 | — |
| Jan 23 | No data | 0 | — |
| Jan 24 | No data | 0 | — |
| Jan 25 | No data | 0 | — |
| Jan 26 | No data | 0 | — |
| Jan 27 | No data | 0 | — |
| Jan 28 | No data | 0 | — |
| Jan 29 | No data | 0 | — |
| Jan 30 | No data | 0 | — |
| Jan 31 | No data | 0 | — |
| Feb 1 | No data | 0 | — |
| Feb 2 | No data | 0 | — |
| Feb 3 | No data | 0 | — |
| Feb 4 | No data | 0 | — |
| Feb 5 | No data | 0 | — |
| Feb 6 | No data | 0 | — |
| Feb 7 | No data | 0 | — |
| Feb 8 | No data | 0 | — |
| Feb 9 | No data | 0 | — |
| Feb 10 | No data | 0 | — |
| Feb 11 | No data | 0 | — |
| Feb 12 | No data | 0 | — |
| Feb 13 | No data | 0 | — |
| Feb 14 | No data | 0 | — |
| Feb 15 | No data | 0 | — |
| Feb 16 | No data | 0 | — |
| Feb 17 | No data | 0 | — |
| Feb 18 | No data | 0 | — |
| Feb 19 | No data | 0 | — |
| Feb 20 | No data | 0 | — |
| Feb 21 | No data | 0 | — |
| Feb 22 | No data | 0 | — |
| Feb 23 | No data | 0 | — |
| Feb 24 | No data | 0 | — |
| Feb 25 | No data | 0 | — |
| Feb 26 | No data | 0 | — |
| Feb 27 | No data | 0 | — |
| Feb 28 | No data | 0 | — |
| Mar 1 | No data | 0 | — |
| Mar 2 | No data | 0 | — |
| Mar 3 | No data | 0 | — |
| Mar 4 | No data | 0 | — |
| Mar 5 | No data | 0 | — |
| Mar 6 | No data | 0 | — |
| Mar 7 | No data | 0 | — |
| Mar 8 | No data | 0 | — |
| Mar 9 | No data | 0 | — |
| Mar 10 | No data | 0 | — |
| Mar 11 | No data | 0 | — |
| Mar 12 | No data | 0 | — |
| Mar 13 | No data | 0 | — |
| Mar 14 | No data | 0 | — |
| Mar 15 | No data | 0 | — |
| Mar 16 | No data | 0 | — |
| Mar 17 | No data | 0 | — |
| Mar 18 | No data | 0 | — |
| Mar 19 | No data | 0 | — |
| Mar 20 | No data | 0 | — |
| Mar 21 | No data | 0 | — |
| Mar 22 | No data | 0 | — |
| Mar 23 | No data | 0 | — |
| Mar 24 | No data | 0 | — |
| Mar 25 | No data | 0 | — |
| Mar 26 | No data | 0 | — |
| Mar 27 | No data | 0 | — |
| Mar 28 | No data | 0 | — |
| Mar 29 | No data | 0 | — |
| Mar 30 | No data | 0 | — |
| Mar 31 | No data | 0 | — |
| Apr 1 | No data | 0 | — |
| Apr 2 | No data | 0 | — |
| Apr 3 | No data | 0 | — |
| Apr 4 | No data | 0 | — |
| Apr 5 | No data | 0 | — |
| Apr 6 | No data | 0 | — |
| Apr 7 | No data | 0 | — |
| Apr 8 | No data | 0 | — |
| Apr 9 | No data | 0 | — |
| Apr 10 | No data | 0 | — |
| Apr 11 | No data | 0 | — |
| Apr 12 | No data | 0 | — |
| Apr 13 | No data | 0 | — |
| Apr 14 | No data | 0 | — |
| Apr 15 | No data | 0 | — |
| Apr 16 | No data | 0 | — |
| Apr 17 | No data | 0 | — |
| Apr 18 | No data | 0 | — |
| Apr 19 | No data | 0 | — |
| Apr 20 | No data | 0 | — |
| Apr 21 | No data | 0 | — |
| Apr 22 | No data | 0 | — |
| Apr 23 | No data | 0 | — |
| Apr 24 | No data | 0 | — |
| Apr 25 | No data | 0 | — |
| Apr 26 | No data | 0 | — |
| Apr 27 | No data | 0 | — |
| Apr 28 | No data | 0 | — |
| Apr 29 | No data | 0 | — |
| Apr 30 | No data | 0 | — |
| May 1 | No data | 0 | — |
| May 2 | No data | 0 | — |
| May 3 | No data | 0 | — |
| May 4 | No data | 0 | — |
| May 5 | No data | 0 | — |
| May 6 | No data | 0 | — |
| May 7 | No data | 0 | — |
| May 8 | No data | 0 | — |
| May 9 | No data | 0 | — |
| May 10 | No data | 0 | — |
| May 11 | No data | 0 | — |
| May 12 | No data | 0 | — |
| May 13 | No data | 0 | — |
| May 14 | No data | 0 | — |
| May 15 | No data | 0 | — |
| May 16 | No data | 0 | — |
| May 17 | No data | 0 | — |
| May 18 | No data | 0 | — |
| May 19 | No data | 0 | — |
| May 20 | No data | 0 | — |
| May 21 | No data | 0 | — |
| May 22 | No data | 0 | — |
| May 23 | No data | 0 | — |
| May 24 | No data | 0 | — |
| May 25 | No data | 0 | — |
| May 26 | No data | 0 | — |
| May 27 | No data | 0 | — |
| May 28 | No data | 0 | — |
| May 29 | No data | 0 | — |
| May 30 | No data | 0 | — |
| May 31 | No data | 0 | — |
| Jun 1 | No data | 0 | — |
| Jun 2 | No data | 0 | — |
| Jun 3 | No data | 0 | — |
| Jun 4 | No data | 0 | — |
| Jun 5 | No data | 0 | — |
| Jun 6 | No data | 0 | — |
| Jun 7 | No data | 0 | — |
| Jun 8 | No data | 0 | — |
| Jun 9 | No data | 0 | — |
| Jun 10 | No data | 0 | — |
| Jun 11 | No data | 0 | — |
| Jun 12 | No data | 0 | — |
| Jun 13 | No data | 0 | — |
| Jun 14 | No data | 0 | — |
| Jun 15 | No data | 0 | — |
| Jun 16 | No data | 0 | — |
| Jun 17 | No data | 0 | — |
| Jun 18 | No data | 0 | — |
| Jun 19 | No data | 0 | — |
| Jun 20 | No data | 0 | — |
| Jun 21 | No data | 0 | — |
| Jun 22 | No data | 0 | — |
| Jun 23 | No data | 0 | — |
| Jun 24 | No data | 0 | — |
| Jun 25 | No data | 0 | — |
| Jun 26 | No data | 0 | — |
| Jun 27 | No data | 0 | — |
| Jun 28 | No data | 0 | — |
| Jun 29 | No data | 0 | — |
| Jun 30 | No data | 0 | — |
| Jul 1 | No data | 0 | — |
| Jul 2 | No data | 0 | — |
| Jul 3 | No data | 0 | — |
| Jul 4 | No data | 0 | — |
| Jul 5 | No data | 0 | — |
| Jul 6 | No data | 0 | — |
| Jul 7 | No data | 0 | — |
| Jul 8 | No data | 0 | — |
| Jul 9 | No data | 0 | — |
| Jul 10 | No data | 0 | — |
| Jul 11 | No data | 0 | — |
| Jul 12 | No data | 0 | — |
| Jul 13 | No data | 0 | — |
| Jul 14 | No data | 0 | — |
| Jul 15 | No data | 0 | — |
| Jul 16 | No data | 0 | — |
| Jul 17 | No data | 0 | — |
| Jul 18 | No data | 0 | — |
| Jul 19 | No data | 0 | — |
| Jul 20 | No data | 0 | — |
| Jul 21 | No data | 0 | — |
| Jul 22 | No data | 0 | — |
| Jul 23 | No data | 0 | — |
| Jul 24 | No data | 0 | — |
| Jul 25 | No data | 0 | — |
| Jul 26 | No data | 0 | — |
| Jul 27 | No data | 0 | — |
| Jul 28 | No data | 0 | — |
| Jul 29 | 100% | 66 / 116 | 114 ms |
| Jul 30 | 100% | 80 / 143 | 119 ms |
| Jul 31 | 100% | 81 / 143 | 132 ms |
| Aug 1 | 100% | 76 / 143 | 113 ms |
| Aug 2 | 100% | 83 / 143 | 107 ms |
| Aug 3 | 100% | 79 / 143 | 123 ms |
| Aug 4 | 100% | 78 / 143 | 129 ms |
| Aug 5 | 100% | 79 / 143 | 122 ms |
| Aug 6 | 100% | 80 / 143 | 128 ms |
| Aug 7 | 100% | 79 / 143 | 109 ms |
| Aug 8 | 100% | 77 / 143 | 133 ms |
| Aug 9 | 100% | 80 / 143 | 115 ms |
| Aug 10 | 100% | 77 / 143 | 122 ms |
| Aug 11 | 100% | 76 / 143 | 122 ms |
| Aug 12 | 100% | 79 / 143 | 128 ms |
| Aug 13 | 100% | 81 / 143 | 155 ms |
| Aug 14 | 100% | 79 / 143 | 131 ms |
| Aug 15 | 100% | 81 / 143 | 115 ms |
| Aug 16 | 100% | 79 / 143 | 128 ms |
| Aug 17 | 100% | 78 / 143 | 147 ms |
| Aug 18 | 100% | 81 / 143 | 136 ms |
| Aug 19 | 100% | 77 / 143 | 153 ms |
| Aug 20 | 100% | 79 / 143 | 165 ms |
| Aug 21 | 100% | 75 / 143 | 142 ms |
| Aug 22 | 100% | 79 / 143 | 123 ms |
| Aug 23 | 100% | 79 / 143 | 135 ms |
| Aug 24 | 100% | 79 / 143 | 133 ms |
| Aug 25 | 100% | 79 / 143 | 129 ms |
| Aug 26 | 100% | 82 / 143 | 120 ms |
| Aug 27 | 100% | 79 / 143 | 129 ms |
| Aug 28 | 100% | 81 / 143 | 136 ms |
| Aug 29 | 100% | 78 / 143 | 123 ms |
| Aug 30 | 100% | 76 / 143 | 131 ms |
| Aug 31 | 100% | 80 / 143 | 147 ms |
| Sep 1 | 100% | 119 / 143 | 150 ms |
| Sep 2 | 100% | 144 / 144 | 138 ms |
| Sep 3 | 100% | 144 / 144 | 151 ms |
| Sep 4 | 100% | 144 / 144 | 184 ms |
| Sep 5 | 100% | 141 / 143 | 390 ms |
| Sep 6 | 100% | 144 / 144 | 335 ms |
| Sep 7 | 100% | 144 / 144 | 271 ms |
| Sep 8 | 100% | 144 / 144 | 351 ms |
| Sep 9 | 100% | 144 / 144 | 341 ms |
| Sep 10 | 100% | 144 / 144 | 433 ms |
| Sep 11 | 100% | 144 / 144 | 530 ms |
| Sep 12 | 100% | 144 / 144 | 421 ms |
| Sep 13 | 100% | 144 / 144 | 384 ms |
| Sep 14 | 100% | 144 / 144 | 393 ms |
| Sep 15 | 100% | 144 / 144 | 512 ms |
| Sep 16 | 100% | 144 / 144 | 525 ms |
| Sep 17 | 99.31% | 144 / 144 | 592 ms |
| Sep 18 | 99.31% | 144 / 144 | 549 ms |
| Sep 19 | 100% | 144 / 144 | 485 ms |
| Sep 20 | 100% | 144 / 144 | 482 ms |
| Sep 21 | 100% | 144 / 144 | 496 ms |
| Sep 22 | 100% | 144 / 144 | 491 ms |
| Sep 23 | 100% | 144 / 144 | 551 ms |
| Sep 24 | 100% | 144 / 144 | 667 ms |
| Sep 25 | 100% | 144 / 144 | 572 ms |
| Sep 26 | 100% | 144 / 144 | 405 ms |
| Sep 27 | 100% | 144 / 144 | 408 ms |
| Sep 28 | 100% | 144 / 144 | 475 ms |
| Sep 29 | 100% | 144 / 144 | 449 ms |
| Sep 30 | 100% | 144 / 144 | 475 ms |
| Oct 1 | 100% | 144 / 144 | 444 ms |
| Oct 2 | 100% | 144 / 144 | 459 ms |
| Oct 3 | 100% | 144 / 144 | 409 ms |
| Oct 4 | 100% | 144 / 144 | 398 ms |
| Oct 5 | 100% | 144 / 144 | 545 ms |
| Oct 6 | 100% | 144 / 144 | 416 ms |
| Oct 7 | 100% | 144 / 144 | 426 ms |
| Oct 8 | 100% | 144 / 144 | 481 ms |
| Oct 9 | 100% | 144 / 144 | 438 ms |
| Oct 10 | 100% | 144 / 144 | 394 ms |
| Oct 11 | 100% | 144 / 144 | 390 ms |
| Oct 12 | 100% | 144 / 144 | 398 ms |
| Oct 13 | 100% | 144 / 144 | 426 ms |
| Oct 14 | 100% | 144 / 144 | 443 ms |
| Oct 15 | 100% | 144 / 144 | 428 ms |
| Oct 16 | 100% | 144 / 144 | 412 ms |
| Oct 17 | 100% | 144 / 144 | 407 ms |
| Oct 18 | 100% | 144 / 144 | 457 ms |
| Oct 19 | 100% | 144 / 144 | 463 ms |
| Oct 20 | 100% | 144 / 144 | 499 ms |
| Oct 21 | 99.31% | 144 / 144 | 567 ms |
| Oct 22 | 100% | 144 / 144 | 551 ms |
| Oct 23 | 100% | 144 / 144 | 602 ms |
| Oct 24 | 100% | 144 / 144 | 576 ms |
| Oct 25 | 100% | 144 / 144 | 477 ms |
| Oct 26 | 100% | 144 / 144 | 535 ms |
| Oct 27 | 100% | 144 / 144 | 506 ms |
| Oct 28 | 100% | 144 / 144 | 516 ms |
| Oct 29 | 100% | 144 / 144 | 505 ms |
| Oct 30 | 100% | 144 / 144 | 475 ms |
| Oct 31 | 100% | 144 / 144 | 448 ms |
| Nov 1 | 100% | 144 / 144 | 454 ms |
| Nov 2 | 100% | 144 / 144 | 501 ms |
| Nov 3 | 100% | 144 / 144 | 467 ms |
| Nov 4 | 100% | 144 / 144 | 505 ms |
| Nov 5 | 100% | 144 / 144 | 540 ms |
| Nov 6 | 100% | 58 / 58 | 510 ms |
HostVeritas-monitored uptime for a single endpoint, checked every 10 minutes from our US location — not total company infrastructure uptime. Days are UTC, and a day with too few checks is shown as no data rather than counted. Methodology