one.com
✓ VerifiedAbout one.com
one.com is a European web hosting provider founded in Denmark in 2002 by Jacob Jensen and Thomas Frederiksen. The business launched as b-one.net before adopting the one.com name in 2006. It became part of group.one in 2020 and now operates alongside a wider portfolio of European hosting and software brands. one.com company timeline
Its services include shared hosting, managed WordPress hosting, self-managed and managed VPS, domain registration, business email, an AI website builder, and ecommerce tools. Customers can reach its English-language support through 24/7 live chat or email.
HostScore Take on one.com
One.com focuses on simplicity in overall user experience rather than raw performance, and we think it does that job well. Throughout our testing, the platform proved reliable, easy to manage, and backed by a polished user experience that beginners will appreciate. It isn't the fastest host in our rankings, nor does it target power users who need advanced server controls, but that isn't its goal. For personal websites, portfolios, and small business sites that value ease of use and dependable day-to-day hosting, One.com offers a balanced package that is easy to recommend.
Independent commentary from HostScore.net, our editorial sister site. Not influenced by listing status.
What Stands Out
- Provides hosting, domains, email, website building, and ecommerce tools through one platform
- Offers both managed WordPress and VPS hosting for customers who outgrow basic shared hosting
- Part of group.one, a large European portfolio of hosting and small-business software brands
one.com Uptime Record
one.com recorded 100% uptime over the 30 days ending November 5, 2026, based on 4,320 HostVeritas checks of the monitored endpoint at roughly 10-minute intervals from our US location. Average response time was 945 ms, and no failed checks were recorded in that window.
View as table
| Day (UTC) | Uptime | Checks | Avg response |
|---|---|---|---|
| Nov 6 | No data | 0 | — |
| Nov 7 | No data | 0 | — |
| Nov 8 | No data | 0 | — |
| Nov 9 | No data | 0 | — |
| Nov 10 | No data | 0 | — |
| Nov 11 | No data | 0 | — |
| Nov 12 | No data | 0 | — |
| Nov 13 | No data | 0 | — |
| Nov 14 | No data | 0 | — |
| Nov 15 | No data | 0 | — |
| Nov 16 | No data | 0 | — |
| Nov 17 | No data | 0 | — |
| Nov 18 | No data | 0 | — |
| Nov 19 | No data | 0 | — |
| Nov 20 | No data | 0 | — |
| Nov 21 | No data | 0 | — |
| Nov 22 | No data | 0 | — |
| Nov 23 | No data | 0 | — |
| Nov 24 | No data | 0 | — |
| Nov 25 | No data | 0 | — |
| Nov 26 | No data | 0 | — |
| Nov 27 | No data | 0 | — |
| Nov 28 | No data | 0 | — |
| Nov 29 | No data | 0 | — |
| Nov 30 | No data | 0 | — |
| Dec 1 | No data | 0 | — |
| Dec 2 | No data | 0 | — |
| Dec 3 | No data | 0 | — |
| Dec 4 | No data | 0 | — |
| Dec 5 | No data | 0 | — |
| Dec 6 | No data | 0 | — |
| Dec 7 | No data | 0 | — |
| Dec 8 | No data | 0 | — |
| Dec 9 | No data | 0 | — |
| Dec 10 | No data | 0 | — |
| Dec 11 | No data | 0 | — |
| Dec 12 | No data | 0 | — |
| Dec 13 | No data | 0 | — |
| Dec 14 | No data | 0 | — |
| Dec 15 | No data | 0 | — |
| Dec 16 | No data | 0 | — |
| Dec 17 | No data | 0 | — |
| Dec 18 | No data | 0 | — |
| Dec 19 | No data | 0 | — |
| Dec 20 | No data | 0 | — |
| Dec 21 | No data | 0 | — |
| Dec 22 | No data | 0 | — |
| Dec 23 | No data | 0 | — |
| Dec 24 | No data | 0 | — |
| Dec 25 | No data | 0 | — |
| Dec 26 | No data | 0 | — |
| Dec 27 | No data | 0 | — |
| Dec 28 | No data | 0 | — |
| Dec 29 | No data | 0 | — |
| Dec 30 | No data | 0 | — |
| Dec 31 | No data | 0 | — |
| Jan 1 | No data | 0 | — |
| Jan 2 | No data | 0 | — |
| Jan 3 | No data | 0 | — |
| Jan 4 | No data | 0 | — |
| Jan 5 | No data | 0 | — |
| Jan 6 | No data | 0 | — |
| Jan 7 | No data | 0 | — |
| Jan 8 | No data | 0 | — |
| Jan 9 | No data | 0 | — |
| Jan 10 | No data | 0 | — |
| Jan 11 | No data | 0 | — |
| Jan 12 | No data | 0 | — |
| Jan 13 | No data | 0 | — |
| Jan 14 | No data | 0 | — |
| Jan 15 | No data | 0 | — |
| Jan 16 | No data | 0 | — |
| Jan 17 | No data | 0 | — |
| Jan 18 | No data | 0 | — |
| Jan 19 | No data | 0 | — |
| Jan 20 | No data | 0 | — |
| Jan 21 | No data | 0 | — |
| Jan 22 | No data | 0 | — |
| Jan 23 | No data | 0 | — |
| Jan 24 | No data | 0 | — |
| Jan 25 | No data | 0 | — |
| Jan 26 | No data | 0 | — |
| Jan 27 | No data | 0 | — |
| Jan 28 | No data | 0 | — |
| Jan 29 | No data | 0 | — |
| Jan 30 | No data | 0 | — |
| Jan 31 | No data | 0 | — |
| Feb 1 | No data | 0 | — |
| Feb 2 | No data | 0 | — |
| Feb 3 | No data | 0 | — |
| Feb 4 | No data | 0 | — |
| Feb 5 | No data | 0 | — |
| Feb 6 | No data | 0 | — |
| Feb 7 | No data | 0 | — |
| Feb 8 | No data | 0 | — |
| Feb 9 | No data | 0 | — |
| Feb 10 | No data | 0 | — |
| Feb 11 | No data | 0 | — |
| Feb 12 | No data | 0 | — |
| Feb 13 | No data | 0 | — |
| Feb 14 | No data | 0 | — |
| Feb 15 | No data | 0 | — |
| Feb 16 | No data | 0 | — |
| Feb 17 | No data | 0 | — |
| Feb 18 | No data | 0 | — |
| Feb 19 | No data | 0 | — |
| Feb 20 | No data | 0 | — |
| Feb 21 | No data | 0 | — |
| Feb 22 | No data | 0 | — |
| Feb 23 | No data | 0 | — |
| Feb 24 | No data | 0 | — |
| Feb 25 | No data | 0 | — |
| Feb 26 | No data | 0 | — |
| Feb 27 | No data | 0 | — |
| Feb 28 | No data | 0 | — |
| Mar 1 | No data | 0 | — |
| Mar 2 | No data | 0 | — |
| Mar 3 | No data | 0 | — |
| Mar 4 | No data | 0 | — |
| Mar 5 | No data | 0 | — |
| Mar 6 | No data | 0 | — |
| Mar 7 | No data | 0 | — |
| Mar 8 | No data | 0 | — |
| Mar 9 | No data | 0 | — |
| Mar 10 | No data | 0 | — |
| Mar 11 | No data | 0 | — |
| Mar 12 | No data | 0 | — |
| Mar 13 | No data | 0 | — |
| Mar 14 | No data | 0 | — |
| Mar 15 | No data | 0 | — |
| Mar 16 | No data | 0 | — |
| Mar 17 | No data | 0 | — |
| Mar 18 | No data | 0 | — |
| Mar 19 | No data | 0 | — |
| Mar 20 | No data | 0 | — |
| Mar 21 | No data | 0 | — |
| Mar 22 | No data | 0 | — |
| Mar 23 | No data | 0 | — |
| Mar 24 | No data | 0 | — |
| Mar 25 | No data | 0 | — |
| Mar 26 | No data | 0 | — |
| Mar 27 | No data | 0 | — |
| Mar 28 | No data | 0 | — |
| Mar 29 | No data | 0 | — |
| Mar 30 | No data | 0 | — |
| Mar 31 | No data | 0 | — |
| Apr 1 | No data | 0 | — |
| Apr 2 | No data | 0 | — |
| Apr 3 | No data | 0 | — |
| Apr 4 | No data | 0 | — |
| Apr 5 | No data | 0 | — |
| Apr 6 | No data | 0 | — |
| Apr 7 | No data | 0 | — |
| Apr 8 | No data | 0 | — |
| Apr 9 | No data | 0 | — |
| Apr 10 | No data | 0 | — |
| Apr 11 | No data | 0 | — |
| Apr 12 | No data | 0 | — |
| Apr 13 | No data | 0 | — |
| Apr 14 | No data | 0 | — |
| Apr 15 | No data | 0 | — |
| Apr 16 | No data | 0 | — |
| Apr 17 | No data | 0 | — |
| Apr 18 | No data | 0 | — |
| Apr 19 | No data | 0 | — |
| Apr 20 | No data | 0 | — |
| Apr 21 | No data | 0 | — |
| Apr 22 | No data | 0 | — |
| Apr 23 | No data | 0 | — |
| Apr 24 | No data | 0 | — |
| Apr 25 | No data | 0 | — |
| Apr 26 | No data | 0 | — |
| Apr 27 | No data | 0 | — |
| Apr 28 | No data | 0 | — |
| Apr 29 | No data | 0 | — |
| Apr 30 | No data | 0 | — |
| May 1 | No data | 0 | — |
| May 2 | No data | 0 | — |
| May 3 | No data | 0 | — |
| May 4 | No data | 0 | — |
| May 5 | No data | 0 | — |
| May 6 | No data | 0 | — |
| May 7 | No data | 0 | — |
| May 8 | No data | 0 | — |
| May 9 | No data | 0 | — |
| May 10 | No data | 0 | — |
| May 11 | No data | 0 | — |
| May 12 | No data | 0 | — |
| May 13 | No data | 0 | — |
| May 14 | No data | 0 | — |
| May 15 | No data | 0 | — |
| May 16 | No data | 0 | — |
| May 17 | No data | 0 | — |
| May 18 | No data | 0 | — |
| May 19 | No data | 0 | — |
| May 20 | No data | 0 | — |
| May 21 | No data | 0 | — |
| May 22 | No data | 0 | — |
| May 23 | No data | 0 | — |
| May 24 | No data | 0 | — |
| May 25 | No data | 0 | — |
| May 26 | No data | 0 | — |
| May 27 | No data | 0 | — |
| May 28 | No data | 0 | — |
| May 29 | No data | 0 | — |
| May 30 | No data | 0 | — |
| May 31 | No data | 0 | — |
| Jun 1 | No data | 0 | — |
| Jun 2 | No data | 0 | — |
| Jun 3 | No data | 0 | — |
| Jun 4 | No data | 0 | — |
| Jun 5 | No data | 0 | — |
| Jun 6 | No data | 0 | — |
| Jun 7 | No data | 0 | — |
| Jun 8 | No data | 0 | — |
| Jun 9 | No data | 0 | — |
| Jun 10 | No data | 0 | — |
| Jun 11 | No data | 0 | — |
| Jun 12 | No data | 0 | — |
| Jun 13 | No data | 0 | — |
| Jun 14 | No data | 0 | — |
| Jun 15 | No data | 0 | — |
| Jun 16 | No data | 0 | — |
| Jun 17 | No data | 0 | — |
| Jun 18 | No data | 0 | — |
| Jun 19 | No data | 0 | — |
| Jun 20 | No data | 0 | — |
| Jun 21 | No data | 0 | — |
| Jun 22 | No data | 0 | — |
| Jun 23 | No data | 0 | — |
| Jun 24 | No data | 0 | — |
| Jun 25 | No data | 0 | — |
| Jun 26 | No data | 0 | — |
| Jun 27 | No data | 0 | — |
| Jun 28 | No data | 0 | — |
| Jun 29 | No data | 0 | — |
| Jun 30 | No data | 0 | — |
| Jul 1 | No data | 0 | — |
| Jul 2 | No data | 0 | — |
| Jul 3 | No data | 0 | — |
| Jul 4 | No data | 0 | — |
| Jul 5 | No data | 0 | — |
| Jul 6 | No data | 0 | — |
| Jul 7 | No data | 0 | — |
| Jul 8 | No data | 0 | — |
| Jul 9 | No data | 0 | — |
| Jul 10 | No data | 0 | — |
| Jul 11 | No data | 0 | — |
| Jul 12 | No data | 0 | — |
| Jul 13 | No data | 0 | — |
| Jul 14 | No data | 0 | — |
| Jul 15 | No data | 0 | — |
| Jul 16 | No data | 0 | — |
| Jul 17 | No data | 0 | — |
| Jul 18 | No data | 0 | — |
| Jul 19 | No data | 0 | — |
| Jul 20 | No data | 0 | — |
| Jul 21 | No data | 0 | — |
| Jul 22 | No data | 0 | — |
| Jul 23 | No data | 0 | — |
| Jul 24 | No data | 0 | — |
| Jul 25 | No data | 0 | — |
| Jul 26 | No data | 0 | — |
| Jul 27 | No data | 0 | — |
| Jul 28 | No data | 0 | — |
| Jul 29 | 100% | 67 / 116 | 674 ms |
| Jul 30 | 100% | 82 / 143 | 682 ms |
| Jul 31 | 100% | 83 / 143 | 677 ms |
| Aug 1 | 100% | 78 / 143 | 668 ms |
| Aug 2 | 100% | 84 / 143 | 670 ms |
| Aug 3 | 100% | 81 / 143 | 677 ms |
| Aug 4 | 100% | 80 / 143 | 706 ms |
| Aug 5 | 100% | 81 / 143 | 709 ms |
| Aug 6 | 100% | 81 / 143 | 707 ms |
| Aug 7 | 100% | 80 / 143 | 688 ms |
| Aug 8 | 100% | 80 / 143 | 721 ms |
| Aug 9 | 100% | 81 / 143 | 697 ms |
| Aug 10 | 100% | 79 / 143 | 711 ms |
| Aug 11 | 100% | 76 / 143 | 692 ms |
| Aug 12 | 100% | 80 / 143 | 715 ms |
| Aug 13 | 100% | 82 / 143 | 704 ms |
| Aug 14 | 100% | 80 / 143 | 704 ms |
| Aug 15 | 100% | 83 / 143 | 701 ms |
| Aug 16 | 100% | 80 / 143 | 713 ms |
| Aug 17 | 100% | 78 / 143 | 725 ms |
| Aug 18 | 100% | 83 / 143 | 711 ms |
| Aug 19 | 100% | 79 / 143 | 734 ms |
| Aug 20 | 100% | 81 / 143 | 762 ms |
| Aug 21 | 100% | 81 / 143 | 731 ms |
| Aug 22 | 100% | 80 / 143 | 743 ms |
| Aug 23 | 100% | 83 / 143 | 714 ms |
| Aug 24 | 100% | 80 / 143 | 742 ms |
| Aug 25 | 100% | 80 / 143 | 700 ms |
| Aug 26 | 100% | 83 / 143 | 753 ms |
| Aug 27 | 100% | 80 / 143 | 706 ms |
| Aug 28 | 100% | 84 / 143 | 699 ms |
| Aug 29 | 100% | 79 / 143 | 709 ms |
| Aug 30 | 100% | 78 / 143 | 696 ms |
| Aug 31 | 98.77% | 81 / 143 | 691 ms |
| Sep 1 | 100% | 119 / 143 | 725 ms |
| Sep 2 | 100% | 144 / 144 | 704 ms |
| Sep 3 | 100% | 144 / 144 | 708 ms |
| Sep 4 | 100% | 144 / 144 | 727 ms |
| Sep 5 | 100% | 141 / 143 | 919 ms |
| Sep 6 | 100% | 144 / 144 | 882 ms |
| Sep 7 | 100% | 144 / 144 | 825 ms |
| Sep 8 | 100% | 144 / 144 | 890 ms |
| Sep 9 | 100% | 144 / 144 | 890 ms |
| Sep 10 | 100% | 144 / 144 | 999 ms |
| Sep 11 | 100% | 144 / 144 | 1030 ms |
| Sep 12 | 100% | 144 / 144 | 903 ms |
| Sep 13 | 100% | 144 / 144 | 853 ms |
| Sep 14 | 100% | 144 / 144 | 873 ms |
| Sep 15 | 99.31% | 144 / 144 | 989 ms |
| Sep 16 | 100% | 144 / 144 | 1095 ms |
| Sep 17 | 100% | 144 / 144 | 1041 ms |
| Sep 18 | 100% | 144 / 144 | 1006 ms |
| Sep 19 | 100% | 144 / 144 | 914 ms |
| Sep 20 | 100% | 144 / 144 | 950 ms |
| Sep 21 | 100% | 144 / 144 | 959 ms |
| Sep 22 | 100% | 144 / 144 | 964 ms |
| Sep 23 | 100% | 144 / 144 | 940 ms |
| Sep 24 | 100% | 144 / 144 | 1088 ms |
| Sep 25 | 100% | 144 / 144 | 1054 ms |
| Sep 26 | 100% | 144 / 144 | 852 ms |
| Sep 27 | 100% | 144 / 144 | 831 ms |
| Sep 28 | 100% | 144 / 144 | 968 ms |
| Sep 29 | 100% | 144 / 144 | 920 ms |
| Sep 30 | 100% | 144 / 144 | 931 ms |
| Oct 1 | 100% | 144 / 144 | 984 ms |
| Oct 2 | 100% | 144 / 144 | 995 ms |
| Oct 3 | 100% | 144 / 144 | 855 ms |
| Oct 4 | 100% | 144 / 144 | 835 ms |
| Oct 5 | 100% | 144 / 144 | 848 ms |
| Oct 6 | 100% | 144 / 144 | 840 ms |
| Oct 7 | 100% | 144 / 144 | 831 ms |
| Oct 8 | 100% | 144 / 144 | 959 ms |
| Oct 9 | 100% | 144 / 144 | 964 ms |
| Oct 10 | 100% | 144 / 144 | 824 ms |
| Oct 11 | 100% | 144 / 144 | 864 ms |
| Oct 12 | 100% | 144 / 144 | 903 ms |
| Oct 13 | 100% | 144 / 144 | 928 ms |
| Oct 14 | 100% | 144 / 144 | 893 ms |
| Oct 15 | 100% | 144 / 144 | 907 ms |
| Oct 16 | 100% | 144 / 144 | 882 ms |
| Oct 17 | 100% | 144 / 144 | 859 ms |
| Oct 18 | 100% | 144 / 144 | 924 ms |
| Oct 19 | 100% | 144 / 144 | 911 ms |
| Oct 20 | 100% | 144 / 144 | 976 ms |
| Oct 21 | 100% | 144 / 144 | 960 ms |
| Oct 22 | 100% | 144 / 144 | 987 ms |
| Oct 23 | 100% | 144 / 144 | 991 ms |
| Oct 24 | 100% | 144 / 144 | 990 ms |
| Oct 25 | 100% | 144 / 144 | 988 ms |
| Oct 26 | 100% | 144 / 144 | 1016 ms |
| Oct 27 | 100% | 144 / 144 | 1002 ms |
| Oct 28 | 100% | 144 / 144 | 979 ms |
| Oct 29 | 100% | 144 / 144 | 1009 ms |
| Oct 30 | 100% | 144 / 144 | 1002 ms |
| Oct 31 | 100% | 144 / 144 | 934 ms |
| Nov 1 | 100% | 144 / 144 | 960 ms |
| Nov 2 | 100% | 144 / 144 | 959 ms |
| Nov 3 | 100% | 144 / 144 | 995 ms |
| Nov 4 | 100% | 144 / 144 | 990 ms |
| Nov 5 | 100% | 28 / 28 | 963 ms |
HostVeritas-monitored uptime for a single endpoint, checked every 10 minutes from our US location — not total company infrastructure uptime. Days are UTC, and a day with too few checks is shown as no data rather than counted. Methodology